# Azure mes liens favoris

| Noms | Descriptions | Liens |
| --- | --- | --- |
| Azure Portal | Portail Azure | [https://portal.azure.com/](https://portal.azure.com/) |
| Azure Cloud Shell | Cloud Shell Azure | [https://shell.azure.com/](https://shell.azure.com/) |
| Microsoft Learn Azure | Développez vos compétences pour créer et gérer des applications dans le cloud Azure | [https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/azure/](https://learn.microsoft.com/fr-fr/training/azure/) |
| Microsoft Tech Community | Communauté technique de Microsoft | [https://techcommunity.microsoft.com/t5/custom/page/page-id/Blogs](https://techcommunity.microsoft.com/t5/custom/page/page-id/Blogs) |
| Azure Tips and Tricks | Ce site est une collection spéciale de centaines de conseils sous forme d'articles de blog et de vidéos qui couvrent tout l'univers de la plateforme Azure | [https://microsoft.github.io/AzureTipsAndTricks/](https://microsoft.github.io/AzureTipsAndTricks/) |
| Architectures Azure | Parcourir les architectures Azure | [https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/architecture/browse/](https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/architecture/browse/) |
| Mise à jour Azure | Procurez-vous les dernières mises à jour sur les produits et fonctionnalités Azure pour répondre à vos besoins en investissements cloud. | [https://azure.microsoft.com/fr-fr/updates/](https://azure.microsoft.com/fr-fr/updates/) |
| Azure Pricing calculator | Pour estimer les coûts de votre infrastructure Azure | [https://azure.microsoft.com/fr-fr/pricing/calculator/](https://azure.microsoft.com/fr-fr/pricing/calculator/) |
| Additional Tools for Azure Developers | Outils pour travailler sur Azure | [https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/azure/azure-tools](https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/azure/azure-tools) |
| Azure Icon Collection | Liste d'icones pour vos shémas d'architecture | [https://code.benco.io/icon-collection/](https://code.benco.io/icon-collection/) |
| Azure status | Etats des services Azure | [https://azure.status.microsoft/fr-fr/status](https://azure.status.microsoft/fr-fr/status) |
| Azure DevOps status | Etats des services Azure DevOps | [https://status.dev.azure.com/](https://status.dev.azure.com/) |
| GitHub status | Etats des services GitHub | [https://www.githubstatus.com/](https://www.githubstatus.com/) |
| Azure Speed Test 2.0 | Mesurer la latence entre votre navigateur Web et le service de stockage Blob dans chacun des centres de données Microsoft Azure. | [https://azurespeedtest.azurewebsites.net/](https://azurespeedtest.azurewebsites.net/) |
| Azure Charts | Représentation du Cloud et ses métriques mises à jour automatiquement en continu | [https://azurecharts.com/](https://azurecharts.com/) |
| Azure Visualizer, aka 'AzViz' | Module PowerShell pour générer automatiquement des diagrammes de topologie de ressources Azure | [https://github.com/PrateekKumarSingh/AzViz](https://github.com/PrateekKumarSingh/AzViz) |
| Browse code samples | Exemples de codes pour utiliser les services Azure | [https://learn.microsoft.com/en-us/samples/browse/](https://learn.microsoft.com/en-us/samples/browse/) |
| Get all the resources in a subscription | Utiliser l'API Rest depuis le site Microsoft | [https://learn.microsoft.com/en-us/rest/api/resources/resources/list?tryIt=true&source=docs#code-try-0](https://learn.microsoft.com/en-us/rest/api/resources/resources/list?tryIt=true&source=docs#code-try-0) |
| Azure Resource Explorer | Pour visualiser l'ensemble des données disponibles via l'API Azure | [https://resources.azure.com/](https://resources.azure.com/) |
| Azure Media Services Explorer | Outils pour explorer les possibilités du service Azure Media | [https://github.com/Azure/Azure-Media-Services-Explorer](https://github.com/Azure/Azure-Media-Services-Explorer) |
| Azure Monitor OpenTelemetry | Comment activer et configurer la collecte de données basée sur OpenTelemetry | [https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/app/opentelemetry-enable?tabs=net](https://learn.microsoft.com/fr-fr/azure/azure-monitor/app/opentelemetry-enable?tabs=net) |
| Consistent bacpac from Azure SQL Database | Un script pour exporter vos DB Azure SQL | [https://www.fhtino.it/blog/a-script-for-exporting-transactionally-consistent-bacpac-from-azure-sql-database](https://www.fhtino.it/blog/a-script-for-exporting-transactionally-consistent-bacpac-from-azure-sql-database) |
| Azure Key Vault | Présentation compléte du service Azure Key Vault | [https://clemens.ms/azure-key-vault/](https://clemens.ms/azure-key-vault/) |
| The Ultimate Guide to Running Healthy Apps in the Cloud | Les bonnes pratiques autour des Web Apps | [https://azure.github.io/AppService/2020/05/15/Robust-Apps-for-the-cloud.html](https://azure.github.io/AppService/2020/05/15/Robust-Apps-for-the-cloud.html) |
| Azure Function and MSI | Comment authentifier et autoriser Azure Function avec Azure Web App à l'aide de Managed Service Identity (MSI) | [https://www.rahulpnath.com/blog/how-to-authenticate-azure-function-with-azure-web-app-using-managed-service-identity/](https://www.rahulpnath.com/blog/how-to-authenticate-azure-function-with-azure-web-app-using-managed-service-identity/) |
| Play with Docker | Pour apprendre à utiliser Docker | [https://labs.play-with-docker.com/](https://labs.play-with-docker.com/) |
